了解最新公司动态及行业资讯
7月23日消息,国家能源局信息显示,五寨县太重新能源风力发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为山西能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 五寨县太重新能源风力发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140928MA0JU2XE8Q |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1010421-40099 |
| 许可证核发机关 | 山西能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/07/23 |
| 有效起始日期 | 2021/05/27 |
| 有效到期日期 | 2041/05/26 |
许可信息显示,五寨县太重新能源风力发电有限公司统一社会信用代码为91140928MA0JU2XE8Q,对应的许可证编号为1010421-40099。该许可证于2026年7月23日核发,有效期限自2021年5月27日起至2041年5月26日止。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华能山西综合能源有限责任公司 | 51% | 26425.53万元人民币 | 2026-10-30 | - |
| 2 | 太原重工股份有限公司 | 49% | 25389.23万元人民币 | 2026-10-30 | - |
以下为五寨县太重新能源风力发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-20 | 2024-01-20 | 晋林资许续〔2022〕04号 | - | 山西省林业和草原局 | 同意太原重工股份有限公司五寨李家坪99.5MW风力发电项目使用林地审核同意书(晋林资许准[2018]235号)延期2年,有效期至2022年11月23日 |
| 2 | 2021-12-07 | 2099-12-31 | (五寨税一局)许准字〔2021〕第(118)号 | 国家税务总局五寨县税务局第一税务分局(办税服务厅)增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局五寨县税务局 | 国家税务总局五寨县税务局第一税务分局(办税服务厅)关于五寨县太重新能源风力发电有限公司增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批的税务行政许可 |
| 3 | 2021-05-27 | 2041-05-26 | 晋监能许可发(发电)〔2022〕113号 | 国家能源局山西监管办公室准予五寨县太重新能源风力发电有限公司行政许可决定书 | 国家能源局山西监管办公室 | 五寨李家坪99.5MW风力发电项目#27投产时间由2021-09-16变更为2021-09-30,单位名称由山西鲁能河曲发电有限公司变更为国能山西河曲发电有限公司,经审查,符合法定的条件、标准,决定准予变更许可。 |
| 4 | 2021-05-27 | 2041-05-26 | 晋监能许可发(发电)〔2021〕203号 | 国家能源局山西监管办公室准予五寨县太重新能源风力发电有限公司行政许可决定书 | 国家能源局山西监管办公室 | 新建#22-#26、#28:19.2MW、#27:2.5MW,经审查,符合法定的条件、标准,决定准予变更许可。 |
| 5 | 2021-05-27 | 2041-05-26 | 1010421-40099 | 电力业务许可证 | 国家能源局山西监管办公室 | 装机容量74MW,经审查,符合法定的条件、标准,决定准予许可。 |
| 6 | 2021-05-27 | 2041-05-26 | 晋监能许可发(发电)〔2022〕60号 | 国家能源局山西监管办公室准予五寨县太重新能源风力发电有限公司行政许可决定书 | 国家能源局山西监管办公室 | 五寨李家坪99.5MW风力发电项目#22-#26、#28投产时间由2021-09-16变更为2021-09-30,经审查,符合法定的条件、标准,决定准予变更许可。 |
| 7 | 2021-05-27 | 2041-05-26 | 晋监能许可发(发电)〔2021〕87号 | 国家能源局山西监管办公室准予五寨县太重新能源风力发电有限公司行政许可决定书 | 国家能源局山西监管办公室 | 装机容量74MW,经审查,符合法定的条件、标准,决定准予许可。 |
| 8 | 2020-07-13 | 2099-12-31 | 忻审管生态函〔2020〕99号 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 忻州市行政审批服务管理局 | 建设项目环境影响评价文件审批 |
| 9 | 2020-04-24 | 2022-04-23 | 忻审管投资发〔2020〕18号 | 忻州市行政审批服务管理局 关于五寨李家坪99.5MW风力发电项目配套220KV送出线路工程 | 忻州市行政审批服务管理局 | 新建五寨县220KV李家坪风电升压站-神池县220KV太平庄风电升压站220KV单回架空输电线路,新建线路长度约24.8km,其中架空线路24.7km,电缆线路0.1km、配套通信设备及光缆 |
| 10 | 2020-03-24 | 2022-03-23 | 140900202000002 | 建设项目选址意见书 | 忻州市规划和自然资源局 | 五寨县李家坪99.5MW风力发电项目220kV送出工程 |
五寨县太重新能源风力发电有限公司获山西能源监管办核发的发电类电力业务许可证,标志着其在风电业务领域的合法运营得到权威认证,是企业合规开展发电业务的关键一步。该许可证有效期长达20年,自2021年5月27日至2041年5月26日,为企业长期稳定的电力生产与市场竞争提供了坚实的合规保障。在当前电力行业强监管的背景下,电力业务许可证是企业进入市场的法定门槛,也是企业实力与合规运营的象征。五寨县太重新能源风力发电有限公司此次获证,不仅有助于其自身业务拓展,也反映出风电行业在合规化发展道路上的积极态势。