了解最新公司动态及行业资讯
7月22日消息,国家能源局信息显示,林甸东明园风力发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为东北能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 林甸东明园风力发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91230623565159887G |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1020916-00260 |
| 许可证核发机关 | 东北能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/07/22 |
| 有效起始日期 | 2016/02/03 |
| 有效到期日期 | 2036/02/02 |
许可信息显示,林甸东明园风力发电有限公司统一社会信用代码为91230623565159887G,对应的许可证编号为1020916-00260。该许可证于2026年7月22日核发,有效期限自2016年2月3日起至2036年2月2日止。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中核汇能有限公司 | 51.1159% | 14700万元人民币 | 2024-08-29 | 2023年04月12日 |
| 2 | 工融金投绿能(北京)股权投资合伙企业(有限合伙) | 48.8841% | 14058.1988万元人民币 | 2024-08-29 | 2025年04月09日 |
以下为林甸东明园风力发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-11 | 2099-12-31 | 91230623565159887G | 营业执照 | 林甸县市场监督管理局 | 76:变更前内容:张浩;;变更后内容:张浩; |
| 2 | 2021-05-17 | 2023-05-17 | 黑E391FN | 检验合格标志 | 林甸县公安局 | 检验合格标志 |
| 3 | 2020-10-13 | 2099-12-31 | 制作日期:2020-10-13;文书字轨:(林甸税)许变准字〔2020〕第(6)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局林甸县税务局 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
| 4 | 2020-10-13 | 2099-12-31 | 制作日期:2020-10-13;文书字轨:(林甸税)许变 | - | 国家税务总局林甸县税务局 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
| 5 | 2018-11-29 | - | - | - | 林甸县工商行政管理局 | 变更登记事项 |
| 6 | 2010-11-22 | - | 230623100011705 | 企业法人营业执照 | 黑龙江省林甸县工商行政管理局 | 一般经营项目:风力发电及其技术的研究开发、咨询、培训服务;风力发电项目的开发、建设、经营、管理。 |
| 7 | 1970-01-01 | - | 黑环验〔2016〕57号 | 黑龙江省林甸花园风电场(49.5MW)新建项目 | 黑龙江省环境保护厅 | 批建相符,环保措施已落实,达标排放 |
| 8 | 1970-01-01 | - | 黑环验〔2016〕56号 | 黑龙江省林甸东明园 | ||
| 风电场(49.5MW)新建工程 | 黑龙江省环境保护厅 | 批建相符,环保措施已落实,达标排放 | ||||
| 9 | 1970-01-01 | - | J2650004431302 | 银行账户开户许可证核发 | 中国人民银行大庆市中心支行 | 变更 |
| 10 | 1970-01-01 | - | J2650004431303 | 银行账户开户许可证核发 | 中国人民银行大庆市中心支行 | 变更 |
林甸东明园风力发电有限公司获东北能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着其在风电业务领域的运营具备了坚实的合法合规基础,是企业合法开展发电业务的关键资质认证。该许可证有效期长达20年,自2016年2月3日至2036年2月2日,为企业长期稳定运营提供了有力保障。在电力行业监管日益严格的背景下,此证不仅是企业合法运营的必备条件,更是其参与电力市场竞争、获取融资支持的重要依据。这也反映出电力监管部门对发电企业合规运营的重视,以及行业向规范化、专业化发展的趋势。